Каждая страна – лидер, но вот в чем?
Какая страна считается самой работящей, а какая самая счастливая? Которая из стран является лидером по донорству органов, или какая страна лидирует по кускусу? Эти, а также многие другие забавные факты были собраны и размещены на уникальной в своем роде карте блогеры DogHouseDiares. По их мнению каждая страна – лидер, но вот в чем?
Сама идея создания этой забавной карты мира принадлежит Вильяму Самари, Рэю Ямартино и Рафаану Анвари из блога DogHouseDiares. Карта демонстрирует в какой области каждая из стран является лидером относительно других государств.
При создании этой оригинальной карты использовалась информация, собранная из различных источников. Под некоторые государства приходилось выбирать самые «стереотипные» позиции, а в некоторых случаях совмещались сразу несколько, так как многие страны являются лидерами по несовместимым направлениям. Например, Канада является лидером по количеству создаваемого кленового сиропа и одновременно лидером по количеству падающих астероидов…
Лидерства государств зачастую довольно необычны
Действительно, факты по которым устанавливаются лидерства государств зачастую довольно необычны. Рассказывая о том, что Люксембург лидирует по щедрости, Малайзия – по пещерам, а Северная Корея – по цензуре, Рафаан Анвари заметил, что хоть это и звучит глупо, однако все это правда. Хотя некоторые факты более касаются прошлого, а не современного времени.
Ниже приведена часть списка стран с указанием их «лидерств». Следует отметить, что некоторые страны остались без уникальных достижений, однако со временем и у них появится своя номинация.
| Государство | Лидерство по… |
| Австралия | количеству меланомы и смертоносных животных |
| Австрия | производству mohnflesserl (плетеного макового хлеба) |
| Азербайджан | компьютерному пиратству |
| Албания | количеству договорных матчей в футболе |
| Алжир | технике производства хлопка |
| Ангола | знанию языка умбунду |
| Андорра | уровню грамотности |
| Антарктида | количеству императорских пингвинов |
| Антигуа и Барбуда | - |
| Аргентина | экспорту футболистов |
| Армения | - |
| Афганистан | производству опиума |
| Багамские острова | - |
| Бангладеш | количеству миротворцев оон |
| Барбадос | - |
| Бахрейн | - |
| Беларусь | количеству зубров |
| Белиз | урону озоновому слою в расчете на душу населения) |
| Бельгия | времени, предназначенному для отдыха |
| Бенин | - |
| Болгария | количеству живущих в соответствии с понятием «американская мечта» |
| Боливия | количеству выращиваемого бразильского ореха |
| Босния и Герцеговина | количеству мин (из расчета на один квадратный километр) |
| Ботсвана | количеству алмазов |
| Бразилия | производству кофе |
| Бруней | - |
| Буркина-Фасо | неграмотности |
| Бурунди | неудовлетворенности |
| Бутан | числу фермеров среди населения |
| Вануату | - |
| Ватикан | количеству пап римских на душу населения |
| Великобритания | количеству фашистских движений |
| Венгрия | гребле |
| Венесуэла | количеству полученных титулов «мисс вселенная» |
| Вьетнам | экономическому росту |
| Габон | количеству рыжехвостых мартышек |
| Гаити | - |
| Гайана | - |
| Гамбия | экономии на вооруженных силах |
| Гана | - |
| Гватемала | - |
| Гвинея-Бисау | - |
| Германия | количеству проигрышей в финале чемпионата мира по футболу |
| Гондурас | количеству самоубийств |
| Гонконг | количеству населения со средним уровнем iq |
| Гренада | количеству полученных олимпийских медалей на гражданина |
| Гренландия | количеству личного пространства (квадратный метр на человека) |
| Греция | потреблению оливкового масла |
| Грузия | количеству хачапури |
| Дания | образованию |
| Джибути | - |
| Доминика | - |
| Доминиканская Республика | - |
| Египет | кубку африканских наций |
| Замбия | количеству родезийских жирафов |
| Западная Австралия (океан) | количеству смертельных атак акул |
| Западная Сахара | - |
| Зимбабве | процентным ставкам по кредитам в коммерческих банках |
| Израиль | затратам на разработку и исследования (в % ввп) |
| Индия | фильмам и низким ценам |
| Индонезия | вулканам |
| Иордания | размерам фалафель |
| Ирак | опасности для журналистов |
| Иран | "утечке мозгов" |
| Ирландия | качеству жизни |
| Исландия | проникновению интернета |
| Испания | донорству органов |
| Италия | турнирах уефа |
| Йемен | гендерному неравенству |
| Кабо-Верде | - |
| Казахстан | добыче урана |
| Камбоджа | количеству букв в алфавите |
| Камерун | отравлению озер |
| Канада | количеству создаваемого кленового сиропа и падению астероидов |
| Катар | ввп на душу населения |
| Кения | выращиванию цветов |
| Кипр | - |
| Киргизия | площадям ореховых лесов |
| Кирибати | - |
| Китай | выбросам co2 и возобновляемым источникам энергии |
| Колумбия | осадкам |
| Коморские острова | - |
| Конго, Демократическая Республика | количеству карликовых шимпанзе |
| Коста-Рика | счастью |
| Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) | малярии |
| Куба | бейсболу |
| Кувейт | курсу национальной валюты |
| Лаос | солнечной энергии, производимой на душу населения |
| Латвия | экологичности |
| Лесото | смертности |
| Либерия | - |
| Ливан | - |
| Ливия | жаре |
| Литва | - |
| Лихтенштейн | количеству учителей (в % относительно работоспособного населения) |
| Люксембург | щедрости |
| Маврикий | - |
| Мавритания | - |
| Мадагаскар | количеству лемуров |
| Македония | - |
| Малави | малавизаврам |
| Малайзия | пещерам |
| Мали | амарантам куликоро |
| Мальдивы | - |
| Мальта | - |
| Марокко | кускусу |
| Маршалловы острова | - |
| Мексика | боксу, наркокартелям и ударам молнии по людям. |
| Мозамбик | - |
| Молдова | потреблению алкоголя |
| Монако | - |
| Монголия | количеству обнаруженных костей велоцираптора |
| Мьянма | знанию бирманского языка |
| Намибия | имущественному неравенству |
| Непал | самой низкой статистике самоубийств |
| Нигер | количеству детей (из расчета на одну женщину) |
| Нигерия | ямс |
| Нидерланды | среднему росту людей |
| Никарагуа | - |
| Новая Зеландия | количеству овец и игрокам в регби |
| Норвегия | демократии |
| Объединенные Арабские Эмираты | количеству мужчин среди населения |
| Оман | - |
| Пакистан | хоккю на траве |
| Палау | плаванию с медузами |
| Палестина | количеству больных раком (их тут меньше всего) |
| Панама | самой маленькой армии |
| Папуа-Новая Гвинея | языковому разнообразию |
| Парагвай | потреблению чая (из расчета на душу населения) |
| Перу | сэндбордингу |
| Польша | потреблению колбасы (субъективно) |
| Португалия | количеству населения, которое окончило среднюю школу |
| Пуэрто-Рико | - |
| Республика Конго | экономии электроэнергии |
| Россия | малине и ядерным боеголовкам |
| Руанда | количеству мужчин в парламенте |
| Румыния | скорости интернета |
| Сальвадор | - |
| Сан - Марино | - |
| Сан-Томе и Принсипи | - |
| Саудовская Аравия | запасам нефти |
| Свазиленд | - |
| Северная Корея | цензуре |
| Сейшельские острова | - |
| Сенегал | - |
| Сербия | водному полу |
| Сингапур | науке |
| Сирия | - |
| Словакия | производству автомобилей (из расчета на душу населения) |
| Словения | количеству заведений типа «казино» на 1000 жителей |
| Соломоновы Острова | - |
| Сомали | пиратам (общее число) |
| Судан | - |
| Суринам | лесу (% территории) |
| США | падению со стульев и кровати, а также смертей от газонокосилок, по нобелевским лауреатам и потреблению хот-догов |
| Сьерра-Леоне | - |
| Таджикистан | - |
| Таиланд | экспорту риса |
| Тайвань | - |
| Танзания | количеству национальных парков и дикой природы |
| Тимор-Лешти | - |
| Тихий океан | скоплению белых акул |
| Того | смертности в дтп |
| Тонга | - |
| Тринидад и Тобаго | - |
| Тунис | контролю над огнестрельным оружием |
| Туркменистан | коррупции |
| Турция | количеству собираемых абрикосов |
| Уганда | самому низкому уровню среднего возраста |
| Узбекистан | отсутствию выхода к морю как у самого государства, так и его соседей |
| Украина | использованию контрацепции |
| Уругвай | потреблению говядины |
| Федеративные Штаты Микронезии | - |
| Фиджи | - |
| Филиппины | вовлеченности в соцсети |
| Финляндия | потреблению кофе |
| Франция | туризму |
| Хорватия | - |
| Центрально-Африканская Республика | дороговизне интернета |
| Чад | самому низкому потреблению электроэнергии |
| Черногория | - |
| Чешская республика | потреблению пива |
| Чили | верности в браке |
| Швейцария | самой низкой безработице |
| Швеция | атеизму |
| Шри Ланка | корице |
| Эквадор | опасным растениям |
| Экваториальная Гвинея | - |
| Эритрея | африканской езде на велосипеде |
| Эстония | преобладанию женщин |
| Эфиопия | использованию детского труда |
| ЮАР | страусам |
| Южная Корея | трудоголикам |
| Южный Судан | инфляции |
| Ямайка | - |
| Япония | роботам на количество рабочих |
Карта создавалась не за один день, поэтому часть из указанных сведений успела устареть. Частично информация бралась из Википедии. А когда карта была создана, оказалось что некоторые страницы, которые использовались блогерами, были обновлены. Эти обновления были учтены и внесены соответствующие коррективы в карту.
На обновленной карте Бразилия упустила лидерство в производстве кофе но стала лидировать по количеству полученных кубков мира по футболу. Мексика была смещена с места лидера по боксу и количеству наркокартелей.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
- 16/03/2014 - Cанкции ЕС против России
- 10/03/2014 - Youtube в бане
- 26/02/2014 - ООН для интернета
- 10/02/2014 - Google избавилась от Motorola
- 23/01/2014 - Безнаказанность бойцов спецназа пробуждает в них садистов
- 23/01/2014 - Парламент Украины дал добро блокировать интернет-ресурсы
- 19/01/2014 - ВКонтакте против Facebook
- 16/01/2014 - Поставки компьютеров в 2013 году снизились на 10%
- 16/01/2014 - Intel показала на CES 2014 ряд носимых компьютеров и самый маленький компьютер в мире - Intel Edison
- 15/01/2014 - Интернет вещей может принести миру триллионную экономию
- 10/01/2014 - Почему 10.01.2014 не работала соцсеть "ВКонтакте"?
- 05/12/2013 - Украина и евросоюз
- 08/11/2013 - Борцы с курильщиками
- 31/10/2013 - Самый богатый человек России 2013